基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 90358789
- 代表人姓名
- 邱德成
- 公司所在地
- 106459 臺北市大安區新生南路一段99號8樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 2,500,000,000
- 實收資本額(元)
- 2,180,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 218,000,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 111/07/22(西元 2022/07/22)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/14(西元 2025/07/14)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 邱德成 | 0 股 | |
| 2 | 董事 | 英業達股份有限公司 | 30,000,000 股 | |
| 3 | 董事 | 義隆電子股份有限公司 | 29,000,000 股 | |
| 4 | 董事 | 中華電信股份有限公司 | 20,000,000 股 | |
| 5 | 董事 | 晶采光電科技股份有限公司 | 10,000,000 股 | |
| 6 | 董事 | 俊貿國際股份有限公司 | 10,000,000 股 | |
| 7 | 董事 | 優群科技股份有限公司 | 5,000,000 股 | |
| 8 | 董事 | 欣楓股份有限公司 | 5,000,000 股 | |
| 9 | 董事 | 敏成健康科技股份有限公司 | 5,000,000 股 | |
| 10 | 監察人 | 大樹醫藥股份有限公司 | 5,000,000 股 | |
| 11 | 監察人 | 信邦電子股份有限公司 | 5,000,000 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 邱德成 | 民國 111/07/01(西元 2022/07/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649914 | 創業投資公司 |
查無資料