基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 90367865
- 代表人姓名
- 施婉苓
- 公司所在地
- 111018 臺北市士林區德行東路109巷104號2樓

- 資本總額(元)
- 7,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 111/07/25(西元 2022/07/25)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/10/08(西元 2024/10/08)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C104010 | 糖果製造業 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| CH01030 | 文具製造業 |
| CH01040 | 玩具製造業 |
| CI01020 | 毯、氈製造業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101980 | 其他動物批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F110010 | 鐘錶批發業 |
| F110020 | 眼鏡批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207080 | 環境用藥零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| JA02030 | 自行車修理業 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JF01040 | 經絡調理業 |
| JH02011 | 日間照顧服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 施婉苓 | 3,675,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 889900 | 其他未分類社會工作服務 |
| 487199 | 其他電子購物及郵購 |
查無資料