基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 90595349
- 代表人姓名
- 莊義正
- 公司所在地
- 608011 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林1185號2樓

- 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 111/01/10(西元 2022/01/10)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/08/21(西元 2025/08/21)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F110020 | 眼鏡批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F401091 | 槍砲彈藥刀械輸出入業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J401010 | 電影片製作業 |
| J402010 | 電影片發行業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J503010 | 廣播節目製作業 |
| J503020 | 電視節目製作業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| JA02061 | 槍枝保養業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 莊義正 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 782000 | 人力供應 |
| 455299 | 其他服裝及其配件批發 |
| 464913 | 消防設備批發 |
查無資料