基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 91060532
- 代表人姓名
- 余東育
- 公司所在地
- 500044 彰化縣彰化市茄南里茄苳路一段248號之2一樓

- 資本總額(元)
- 3,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 110/07/02(西元 2021/07/02)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/06(西元 2026/05/06)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F108031 | 醫療器材批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F110010 | 鐘錶批發業 |
| F110020 | 眼鏡批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207080 | 環境用藥零售業 |
| F208031 | 醫療器材零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F299010 | 成人用品零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 余東育 | 1,100,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 457113 | 醫療耗材批發 |
| 454920 | 保健營養食品批發 |
| 475113 | 醫療耗材零售 |
| 487199 | 其他電子購物及郵購 |
查無資料