基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 93371033
- 代表人姓名
- 萬盛雄
- 公司所在地
- 311001 新竹縣五峰鄉大隘村茅圃429號

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 112/04/12(西元 2023/04/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/30(西元 2025/09/30)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A299990 | 其他林業 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 |
| A401040 | 畜牧服務業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J403010 | 電影片映演業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J404030 | 電影沖印業 |
| J404040 | 電影錄音業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J503010 | 廣播節目製作業 |
| J503020 | 電視節目製作業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J903020 | 登山嚮導業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 萬盛雄 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 903019 | 藝文作品展覽活動籌辦 |
查無資料