基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 96972811
- 代表人姓名
- Guillaume Wehry (龍威力)
- 公司所在地
- 110014 臺北市信義區信義路5段7號71樓之1

- 資本總額(元)
- 320,000,000
- 實收資本額(元)
- 302,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 30,200,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 85/02/08(西元 1996/02/08)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/01/19(西元 2026/01/19)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H304011 | 證券投資顧問業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | Guillaume Wehry (龍威力) | 30,200,000 股 | 香港商法國巴黎資產管理亞洲有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited |
| 2 | 董事 | Chin Tsun Ping | 30,200,000 股 | 香港商法國巴黎資產管理亞洲有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited |
| 3 | 董事 | 陳能耀 | 30,200,000 股 | 香港商法國巴黎資產管理亞洲有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited |
| 4 | 董事 | Bruno Boussard | 30,200,000 股 | 香港商法國巴黎資產管理亞洲有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited |
| 5 | 監察人 | Jyothi Krishnan | 30,200,000 股 | 香港商法國巴黎資產管理亞洲有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳能耀 | 民國 108/08/01(西元 2019/08/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669111 | 證券投資顧問 |
查無資料