基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 96977203
- 代表人姓名
- 翁振國
- 公司所在地
- 110014 臺北市信義區信義路5段7號81樓及81樓之1

- 資本總額(元)
- 575,000,000
- 實收資本額(元)
- 416,800,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 41,680,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 85/05/03(西元 1996/05/03)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/01/07(西元 2026/01/07)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 翁振國 | 31,307,500 股 | 美商 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. |
| 2 | 董事 | 王正宜 | 31,307,500 股 | 美商 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. |
| 3 | 董事 | Michael Thompson | 31,307,500 股 | 美商 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. |
| 4 | 董事 | 吳中嵐 | 31,307,500 股 | 美商 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. |
| 5 | 董事 | 顏心怡 | 31,307,500 股 | 美商 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. |
| 6 | 董事 | 陳志軒(Chi Hin Edmond Chan) | 31,307,500 股 | 美商 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. |
| 7 | 監察人 | Eileen Shou Chun Koo | 10,370,000 股 | 香港商聯博香港有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 吳中嵐 | 民國 113/09/18(西元 2024/09/18) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 664000 | 基金管理 |
| 669999 | 其他未分類金融輔助 |
查無資料
名下分公司共 3 家,其中現存 2 家