基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 97172915
- 代表人姓名
- 莊隆昌
- 公司所在地
- 104488 臺北市中山區松江路152號14樓

- 資本總額(元)
- 3,291,112,500
- 實收資本額(元)
- 3,291,112,500
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 329,111,250
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 86/01/03(西元 1997/01/03)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/04(西元 2026/05/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H102011 | 票券金融業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 莊隆昌 | 2,060,000 股 | |
| 2 | 副董事長 | 莊榮芳 | 3,282,854 股 | |
| 3 | 董事 | 伍而富股份有限公司 | 10,965,000 股 | |
| 4 | 董事 | 謝育庭 | 19,444,062 股 | 泰盛投資股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 侯亮羽 | 19,444,062 股 | 泰盛投資股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 黃鈺雯 | 74,179 股 | |
| 7 | 董事 | 高慶投資股份有限公司 | 30,366,600 股 | |
| 8 | 董事 | 隆慶投資股份有限公司 | 30,809,500 股 | |
| 9 | 董事 | 莊榮圻 | 3,282,916 股 | |
| 10 | 董事 | 大慶建設股份有限公司 | 23,862,487 股 | |
| 11 | 董事 | 林忠男 | 4,174,600 股 | |
| 12 | 董事 | 缺額 | 0 股 | |
| 13 | 董事 | 何佩諸 | 0 股 | |
| 14 | 董事 | 莊博仁 | 2,700,000 股 | |
| 15 | 董事 | 千慶投資股份有限公司 | 31,025,252 股 | |
| 16 | 獨立董事 | 徐儒聰 | 0 股 | |
| 17 | 獨立董事 | 簡太郎 | 0 股 | |
| 18 | 獨立董事 | 林忠山 | 0 股 | |
| 19 | 獨立董事 | 王綉忠 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 黃彥禎 | 民國 97/11/21(西元 2008/11/21) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649200 | 票券金融 |
| 649912 | 證券金融 |
查無資料
名下分公司共 3 家,其中現存 3 家