基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 99472728
- 負責人姓名
- 詹宜霖
- 電話號碼
- 038221067
- 傳真號碼
- 038239377
- 商業登記地址
- 970089 花蓮縣花蓮市民心里華西56之5號

- 登記資本額(元)
- 3,490,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 花蓮縣政府
- 設立核准日期
- 民國 93/04/21(西元 2004/04/21)
- 最後核准異動日期
- 民國 115/01/09(西元 2026/01/09)
WI ITAFAR ENTERPRISE CO.
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F212050 | 石油製品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 詹宜霖 | 3,490,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 469199 | 其他回收物料批發 |
| 381111 | 一般事業廢棄物清除 |
| 381114 | 資源回收物清除 |
| 382111 | 一般事業廢棄物處理 |