上班摸魚的時候,公司每一秒都在付錢給你。按下開始,看看今天賺了多少。
月薪換算方式:月薪 ÷ 176 小時(22 天 × 8 小時)。
| 項目 | 次數 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 還沒開始,今天很認真。 | |||
| 項目 | 單次時間 | 一天可行次數 | 抓包風險 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 裝忙整理桌面、排資料夾 | 15~30 分 | 1 次 | 低 | 看起來就是在工作,沒有人會質疑一個在整理檔案的人 |
| 發呆、望窗外 | 5~10 分 | 隨時 | 低 | 人在座位上、眼睛看著遠方,一律視為在思考 |
| 等列印 | 3~10 分 | 1~3 次 | 低 | 有紙為證,全公司最無懈可擊的離座理由 |
| 上廁所(含滑手機) | 5~15 分 | 3~4 次 | 低 | 生理需求不可質疑,但同一小時去兩次會開始有人數 |
| 泡咖啡、泡茶 | 5~20 分 | 2~3 次 | 低 | 儀式感本身就能耗掉十分鐘 |
| 抽菸 | 8~12 分 | 3~5 次 | 中 | 味道會跟著你回座位,而且菸友多半一起消失 |
| 去茶水間找零食 | 10~20 分 | 1~2 次 | 中 | 風險不在零食,在於一定會遇到人然後站著聊二十分鐘 |
| 午餐延長 | 15~45 分 | 1 次 | 中 | 兩點才回座位是全辦公室最顯眼的事 |
| 串門子、找同事「問公事」 | 15~30 分 | 1~2 次 | 中 | 兩個人以上的談話看起來像在討論工作,笑出來就破功 |
| 聊八卦 | 10~30 分 | 看當天有沒有料 | 中 | 時間會失控,通常是被自己講到忘記時間 |
| 滑手機 | 10~30 分 | 隨時 | 高 | 低頭 45 度的姿勢,隔十公尺都認得出來 |
| 逛購物網、加購物車 | 10~30 分 | 1~2 次 | 高 | 螢幕一被瞄到就是鐵證,而且商品圖很大 |
| 趴桌閉目養神 | 10~20 分 | 1 次 | 高 | 風險不是睡著,是打呼 |
以上純屬辦公室觀察,不構成任何建議。摸魚是勞資之間永恆的均衡,該做的事做完,這一頁就只是好玩而已。