基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 07541918
- 代表人姓名
- 林伯洋
- 公司所在地
- 420020 臺中市豐原區三民路46號2樓

- 資本總額(元)
- 3,000,000
- 實收資本額(元)
- 3,000,000
- 每股金額(元)
- 1,000
- 已發行股份總數(股)
- 3,000
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 60/06/14(西元 1971/06/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/27(西元 2026/07/27)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 1﹒接受國內外航空公司、輪船公司、鐵路、公路客運等機構委託代售國內外客票。 | |
| 2﹒代客購買國內外航空輪船鐵路公路客票及託運隨身行李。 | |
| 3﹒代客辦理出入國及簽證手續。 | |
| 4﹒安排國外來華旅客旅遊食宿及提供有關服務。 | |
| 5﹒安排本國旅客國內旅遊食宿及提供有關服務。 | |
| 6﹒安排旅客出國觀光旅遊食宿及提供有關服務。 | |
| 7﹒其他經中央主管機關核定國內外旅遊有關之事項。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林伯洋 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 陳俊夫 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 郭永生 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 張倉明 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 林清玄 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 陳憲博 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 賴元良 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 余浤彰 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 林協儀 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 張焴堯 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 楊超群 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 廖雪鳳 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 郭子憫 | 2,984 股 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
| 14 | 監察人 | 賴裕綺 | 1 股 | |
| 15 | 監察人 | 楊聖傑 | 1 股 | |
| 16 | 監察人 | 徐漢浪 | 0 股 | |
| 17 | 監察人 | 張彥裕 | 0 股 | |
| 18 | 監察人 | 李秀玲 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 楊超群 | 民國 97/07/01(西元 2008/07/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 790011 | 旅行業 |
查無資料