基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 55397201
- 代表人姓名
- 林伯洋
- 公司所在地
- 420020 臺中市豐原區三民路46號

- 資本總額(元)
- 392,369,940
- 實收資本額(元)
- 392,369,940
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 39/04/04(西元 1950/04/04)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/04(西元 2025/07/04)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林伯洋 | 513,904 股 | |
| 2 | 常務董事 | 郭永生 | 1,230,989 股 | 鑫永投資股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 陳俊夫 | 736,400 股 | |
| 4 | 董事 | 陳憲博 | 131,460 股 | 豐客房屋仲介股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 賴元良 | 57,885 股 | |
| 6 | 董事 | 楊超群 | 1,063,651 股 | |
| 7 | 董事 | 林協儀 | 875,000 股 | |
| 8 | 董事 | 張倉明 | 709,106 股 | |
| 9 | 董事 | 李秀玲 | 737,856 股 | 康福投資開發股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 余浤彰 | 500,429 股 | |
| 11 | 董事 | 張焴堯 | 470,000 股 | |
| 12 | 董事 | 郭子憫 | 70,199 股 | |
| 13 | 董事 | 廖雪鳳 | 579,372 股 | |
| 14 | 監察人 | 林清玄 | 352,719 股 | |
| 15 | 監察人 | 楊聖傑 | 196,441 股 | |
| 16 | 監察人 | 徐漢浪 | 506,117 股 | |
| 17 | 監察人 | 張彥裕 | 25,000 股 | 再生欣投資有限公司 |
| 18 | 監察人 | 賴裕綺 | 286,465 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 賴元良 | 民國 82/04/29(西元 1993/04/29) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 493111 | 公路汽車客運 |
| 493112 | 市區汽車客運 |
| 493912 | 遊覽車客運 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
查無資料