基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 27585548
- 代表人姓名
- 鍾育霖
- 公司所在地
- 600002 嘉義市仁愛路401號5樓之1
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 197,600,000
- 實收資本額(元)
- 197,600,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 93/12/29(西元 2004/12/29)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/01/30(西元 2026/01/30)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 鍾育霖 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 鍾嘉村 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 鍾欣倍 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 張招輝 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 陳可培 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 曾宜男 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 韓佳憲 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 陳彥碩 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 9 | 監察人 | 曾怡菱 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 10 | 監察人 | 蔡玉敏 | 19,760,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 681112 | 自有不動產租賃 |
| 681111 | 自有不動產買賣 |
| 782000 | 人力供應 |
| 551012 | 旅館 |
查無資料