基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 97055727
- 代表人姓名
- 鍾育霖
- 公司所在地
- 600002 嘉義市仁愛路401號5樓之1
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 651,800,000
- 實收資本額(元)
- 651,800,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 65,180,000
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 85/07/05(西元 1996/07/05)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/01/19(西元 2026/01/19)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 對各種生產事業之投資 | |
| 對銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資 | |
| 對興建商業大樓及國民住宅事業之投資 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 鍾育霖 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 鍾嘉村 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 鍾欣倍 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 張招輝 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 陳可培 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 曾宜男 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 韓佳憲 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 陳彥碩 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 9 | 監察人 | 曾怡菱 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
| 10 | 監察人 | 蔡玉敏 | 65,180,000 股 | 嘉義汽車客運股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649999 | 其他未分類金融服務 |
查無資料