基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 43266009
- 代表人姓名
- 邱政超
- 公司所在地
- 330047 桃園市桃園區延平路28號3樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 977,138,520
- 實收資本額(元)
- 683,994,090
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 39/01/07(西元 1950/01/07)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/06/25(西元 2025/06/25)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 邱政超 | 3,500 股 | 超強投資有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 鈞柏投資有限公司 | 173,321 股 | |
| 3 | 董事 | 金裕豐有限公司 | 4,200 股 | |
| 4 | 董事 | 簡錦德 | 497,445 股 | |
| 5 | 董事 | 騰創投資有限公司 | 647,301 股 | |
| 6 | 董事 | 世芳投資股份有限公司 | 1,455,608 股 | |
| 7 | 董事 | 范鈞 | 277,809 股 | |
| 8 | 董事 | 佑高投資股份有限公司 | 9,799,309 股 | |
| 9 | 董事 | 睿澤投資有限公司 | 1,018,986 股 | |
| 10 | 董事 | 真冠有限公司 | 825,461 股 | |
| 11 | 董事 | 陳銘基 | 2,105 股 | |
| 12 | 董事 | 鈞豐有限公司 | 3,917 股 | |
| 13 | 董事 | 曾隆煥 | 351,850 股 | |
| 14 | 董事 | 宜達資產管理有限公司 | 21,000 股 | |
| 15 | 董事 | 弘景投資股份有限公司 | 7,000 股 | |
| 16 | 董事 | 李建文 | 1,994,951 股 | 臺北汽車客運股份有限公司 |
| 17 | 董事 | 葉瑞民 | 434,457 股 | |
| 18 | 監察人 | 立寶股份有限公司 | 525,000 股 | |
| 19 | 監察人 | 信石股份有限公司 | 7,602 股 | |
| 20 | 監察人 | 日典有限公司 | 1,069,348 股 | |
| 21 | 監察人 | 黃仲平 | 841,807 股 | |
| 22 | 監察人 | 缺額 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 493111 | 公路汽車客運 |
| 493112 | 市區汽車客運 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
| 524100 | 停車場管理 |
查無資料
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園汽車客運股份有限公司修車廠 | 99623953 | 生產中 | 邱政超 | 桃園市桃園區大林里興中街五號 | 30汽車及其零件製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 303汽車零件、319未分類其他運輸工具及其零件 | 民國 64/12/02(西元 1975/12/02) |