基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 83504978
- 代表人姓名
- 郭水義
- 公司所在地
- 106046 臺北市大安區敦化南路2段95號6、7、8、9樓

- 資本總額(元)
- 12,800,000,000
- 實收資本額(元)
- 10,000,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 1,000,000,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 109/01/31(西元 2020/01/31)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/06(西元 2026/08/06)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 郭水義 | 462,643,000 股 | 中華電信股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 涂元光 | 462,643,000 股 | 中華電信股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 謝委呈 | 462,643,000 股 | 中華電信股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 林佩蓉 | 260,217,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 楊志遠 | 260,217,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 呂紹榮 | 260,217,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 葉秋雅 | 99,000,000 股 | 全聯實業股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 廖晨旭 | 73,570,000 股 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 孫嘉鴻 | 51,499,000 股 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 張恭賀 | 21,000,000 股 | 關貿網路股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 陳元凱 | 0 股 | |
| 12 | 董事 | 林愛國 | 0 股 | |
| 13 | 獨立董事 | 周玲臺 | 0 股 | |
| 14 | 獨立董事 | 鄭美玲 | 0 股 | |
| 15 | 獨立董事 | 蕭宏宜 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 張恭賀 | 民國 115/03/02(西元 2026/03/02) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 641211 | 本國銀行 |
查無資料